ここではExnessのスワップポイントについて解説します。
FXで稼ぐ方法の戦略として「スワップポイント」を使って稼ぐ方法があります。
Exnessでトレードできる銘柄(通貨ペア)もスワップポイントが付与されますので、スワップポイントを使った戦略で稼ぐことができます。
そこでスワップポイントの基礎知識やExnessのスワップポイントの特徴と共にExnessでトレードできる銘柄(通貨ペア)のスワップポイント一覧をまとめました。
スワップポイントとは?
最初にスワップポイントについて解説します。
スワップポイントとは「金利差調整分」のことで2つの通貨の金利差によって発生する数値を指します。
例えばリラ(トルコの通貨)を買って円(日本の通貨)を売るポジションを保有した場合、買っている通貨の金利から売っている通貨の金利に「金利差」が発生します。
この金利差がスワップポイントです。
スワップポイントは「金利」ですから、ポジションを1日保有するだけでもらえます。
そのため金利が高い国の通貨を「買い」、金利が低い国の通貨を「売り」にしたポジションを持っているだけでスワップポイントはどんどん貯まっていきます。
その反面、金利が低い国の通貨を「買い」、金利が高い国の通貨を「売り」にしたポジションを保有すると金利がマイナスとなり、マイナス分が毎日資産から差し引かれます。
そのため、スワップポイントを使ってFXで稼ぐ場合は必ず金利の高い国の通貨を「買い」にしなければいけません。
スワップポイントの特徴としては次の4つがあります。
スワップが付与される時間は「朝7時」
スワップポイントはポジションを1日保有するごとに通貨ペアの金利差がもらえます。
具体的にはエントリーしてから24時間保有するのではなく東京時間で朝7時の時点でポジションを保有していたらスワップポイントが付与されます。
極端な話、深夜にエントリーして朝7時までに決済しなければスワップポイントがもらえます。
スワップのみ出金はできない
スワップポイントはポジションを保有し続けていれば毎日付与されます。
ただしスワップポイントによって利益が発生した場合、スワップポイントの利益はポジションを決済しないと出金できません。
ポジションを保有した状態でスワップ分の利益だけを引き出すことができないので、利益分を出金したい場合は必ず決済しましょう。
スワップポイントの計算方法
スワップポイントを計算する方法として、まず買い(ロングエントリー)をした場合と売り(ショートエントリー)した場合のスワップポイントを調べます。
スワップポイントの単位は「スワップタイプ」に記載されている単位で表示されています。(上の画像なら「AUD(豪ドル)」になります)
円で表示されていない通貨ペアの場合は、スワップポイントの通貨を円に換算する必要があります。
銘柄によってスワップポイントは異なる
スワップポイントは2国間の金利差のため、銘柄や通貨ペアによってスワップポイントが変わってきます。
また通貨ペアによっては一定の倍率を掛けた数字がスワップによる損益になるものもあります。
具体的には下の表にまとめました。
計算結果の倍率 | 対象銘柄 |
---|---|
計算結果×0.1 | XAUEUR(ゴールド/ユーロ), XAUAUD(ゴールド/豪ドル), XAUGBP(ゴールド/ポンド) |
計算結果×5 | XAGUSD(シルバー/ドル), XAGAUD(シルバー/豪ドル), XAGGBP(シルバー/ポンド), XAGEUR(シルバー/ユーロ) |
計算結果×10 | MXNJPY(ペソ/円),PLNJPY(ズロチ/円), USDTHB(ドル/バーツ),USDRUB(ドル/ルーブル), TRYDKK(リラ/クローネ) |
計算結果×100 | USDJPY(ドル/円),EURJPY(ユーロ円),GBPJPY(ポンド/円), AUDJPY(豪ドル/円),NZDJPY(NZドル/円),CADJPY(加ドル/円), CHFJPY(フラン/円),HKDJPY(HKドル/円), NOKJPY(ノルウェークローネ/円),SEKJPY(クローナ/円), TRYJPY(リラ/円),SGDJPY(シンガポールドル/円), ZARJPY(ランド/円),DKKJPY(デンマーククローネ/円), USDHUF(ドル/フォリント) |
スワップポイントを使ってFXで稼ぐなら「どの通貨ペアで」「どっちのポジションを持つのが良いのか?」をしっかり確認してからエントリーしましょう。
Exnessのスワップポイントの特徴
基本的なスワップポイントの特徴はどのFX会社も大きな違いはありません。
しかしExnessのスワップポイントは他のFX会社とは大きく違うポイントもいくつかあります。
特に次の4点はスワップポイントを使ってトレードするうえで大きな違いでもあるので、Exnessを使ってスワップを狙うならぜひ理解しておきましょう。
簡単にスワップが計算できる
Exnessにはスワップを簡単に計算できるツールがあり、自由に使うことができます。
そもそもスワップ狙いのトレードをする場合、円を絡めない通貨ペアを使うケースが多いため、スワップポイントによって1日どのくらい稼げるのか?を計算するのが大きな手間になります。
しかし計算ツールを使えば通貨ペアやスワップポイントを入力するだけでスワップによる損益がいくらか?が一瞬で分かります。
Exnessの口座でスワップ狙いのトレードをするなら計算ツールはおすすめです。
スワップフリーの銘柄がある
Exnessは一部の銘柄が「スワップフリー」になっています。
スワップフリーとはポジションを保有してもスワップが発生しない銘柄を指します。
スワップが発生しないためスワップ狙いのトレードでは使うことはできませんが、どれだけ長くポジションを持っていてもスワップによる損失が出ない側面を持っています。
つまりスワップを気にせずトレードができるため、売買メインのトレードをする時におすすめです。
「拡張」するとスワップフリー銘柄が増える
Exnessでは特定の条件を満たすとスワップフリーになる銘柄の対象が拡張されます。
拡張によってスワップフリーになる銘柄の多くはメジャー通貨ペアが多いため、メジャー通貨ペアを使ってトレードする人は積極的に拡張を狙っても良いでしょう。
反対に対象となる通貨ペアを使ってスワップによるトレードをするなら、あえて拡張しないように注意してください。
スワップポイントが3倍になる曜日がある
3倍になる曜日 | 対象銘柄 |
---|---|
水曜日 | 通貨ペア、貴金属 |
金曜日 | 原油 |
Exnessで付与されたスワップポイントは特定の曜日になると3倍になります。
3倍になる曜日と対象の銘柄については上の表にまとめました。
なおスワップポイントが3倍になるのはプラスだけでなくマイナスの場合でも対象となりますので、スワップポイントがマイナスになるポジションを保有しているのなら3倍になる曜日の前に決済しておくといいかもしれません。
Exnessのスワップ一覧
最後にExnessでトレードできる銘柄(通貨ペア)のスワップポイントを表にまとめました。
スワップ狙いでトレードするならこちらを参考に使う銘柄(通貨ペア)を探してみてください。
なお各国の政策金利が変更されるとスワップポイントも変わります。
最新のスワップポイントについては経済ニュースやチャート(MT4かMT5)から確認してから始めましょう。
メジャー通貨ペアのスワップ
通貨ペア | 買(日本円) | 売(日本円) |
---|---|---|
USD/JPY (米ドル/円) | -0.522(-52円) | -2.246(-225円) |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | -3.54(-409円) | 0.969(112円) |
GBP/USD (ポンド/米ドル) | -1.611(-186円) | -1.319(-152円) |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | -1.088(-126円) | -0.681(-79円) |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | -0.759(-88円) | -0.992(-115円) |
USD/CAD (米ドル/加ドル) | -1.745(-158円) | -1.042(-94円) |
USD/CHF (米ドル/フラン) | 0.927(117円) | -3.403(-428円) |
マイナー通貨ペアのスワップ
通貨ペア | 買(日本円) | 売(日本円) |
---|---|---|
EUR/JPY (ユーロ/円) | -3.143(-314円) | -0.272(-27円) |
GBP/JPY (ポンド/円) | -0.916(-92円) | -2.895(-290円) |
AUD/JPY (豪ドル/円) | -0.723(-72円) | -1.333(-133円) |
NZD/JPY (NZドル/円) | -0.678(-68円) | -1.646(-165円) |
CAD/JPY (加ドル/円) | -0.215(-22円) | -1.957(-196円) |
CHF/JPY (フラン/円) | -3.534(-353円) | 0.638(64円) |
HKD/JPY (香港ドル/円) | -0.17(-17円) | -0.273(-27円) |
USD/HKD (米ドル/香港ドル) | -6.62(-98円) | -16.363(-242円) |
USD/THB (米ドル/タイバーツ) | -53.861(-1869円) | -31.742(-1101円) |
USD/CNH (米ドル/人民元) | -71.976(-1304円) | 15.983(290円) |
EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | -2.399(-373円) | 0.507(79円) |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | -4.436(-369円) | 0.438(36円) |
EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | -37.213(-2919円) | 0.383(30円) |
EUR/CAD (ユーロ/加ドル) | -4.941(-448円) | 1.475(134円) |
EUR/CHF (ユーロ/フラン) | -0.539(-68円) | -1.874(-236円) |
GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | -2.063(-172円) | -2.711(-225円) |
GBP/NZD (ポンド/NZドル) | -3.108(-244円) | -3.065(-240円) |
GBP/CAD (ポンド/加ドル) | -2.85(-258円) | -1.289(-117円) |
GBP/CHF (ポンド/フラン) | 1.505(189円) | -4.401(-554円) |
AUD/GBP (豪ドル/ポンド) | -0.733(-114円) | -0.566(-88円) |
AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | -1.979(-155円) | -1.588(-125円) |
AUD/CAD (豪ドル/加ドル) | -1.725(-156円) | -0.634(-57円) |
AUD/CHF (豪ドル/フラン) | 0.563(71円) | -2.273(-286円) |
NZD/CAD (NZドル/加ドル) | -1.763(-160円) | -1.041(-94円) |
NZD/CHF (NZドル/フラン) | -3(-378円) | -0.1(-13円) |
CAD/CHF (加ドル/フラン) | 1.023(129円) | -3.011(-379円) |
エキゾチック通貨ペアのスワップ
通貨ペア | 買(日本円) | 売(日本円) |
---|---|---|
NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) | -0.11(-11円) | -0.253(-25円) |
PLN/JPY (ポーランドズウォティ/円) | -2.309(-23円) | -5.731(-57円) |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) | -0.153(-15円) | -0.203(-20円) |
MXN/JPY (メキシコペソ/円) | 3.556(36円) | -121.397(-1214円) |
SGD/JPY (シンガポールドル/円) | -1.263(-126円) | -2.637(-264円) |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 0.68(68円) | -18.934(-1893円) |
DKK/JPY (デンマーククローネ/円) | -0.426(-43円) | -0.101(-10円) |
USD/NOK (米ドル/ノルウェークローネ) | -8.784(-114円) | -11.844(-154円) |
USD/PLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | -3.864(-110円) | -5.349(-152円) |
USD/SEK (米ドル/スウェーデンクローナ) | -3.807(-48円) | -15.641(-197円) |
USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | -416.774(-2342円) | 28.801(162円) |
USD/RUB (米ドル/ロシアルーブル) | -152.762(-2369円) | 35.783(555円) |
USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | -3.075(-262円) | -2.564(-219円) |
USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | -403.095(-2935円) | 21.108(154円) |
USD/DKK (米ドル/デンマーククローネ) | 0.253(4円) | -29.135(-511円) |
USD/ILS (米ドル/イスラエルシュケル) | -3.611(-134円) | -7.672(-285円) |
EUR/NOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | -29.328(-380円) | 2.601(34円) |
EUR/PLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | -13.183(-375円) | 0.174(5円) |
EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | -22.939(-290円) | 1.304(16円) |
EUR/MXN (ユーロ/メキシコペソ) | -425.962(-2394円) | 28.801(162円) |
EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | -7.972(-680円) | -1.664(-142円) |
EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | -470.813(-3428円) | 21.107(154円) |
EUR/DKK (ユーロ/デンマーククローネ) | -8.82(-155円) | -7.194(-126円) |
GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | -15.242(-198円) | -20.237(-262円) |
GBP/PLN (ポンド/ポーランドズウォティ) | -6.403(-182円) | -6.923(-197円) |
GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | -11.923(-151円) | -24.645(-311円) |
GBP/MXN (ポンド/メキシコペソ) | -448.507(-2521円) | 28.801(162円) |
GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | -4.932(-421円) | -4.031(-344円) |
GBP/ZAR (ポンド/南アフリカランド) | -517.993(-3772円) | 21.107(154円) |
GBP/DKK (ポンド/デンマーククローネ) | 0.253(4円) | -29.135(-511円) |
GBP/ILS (ポンド/イスラエルシュケル) | -12.462(-463円) | -13.484(-501円) |
AUD/NOK (豪ドル/ノルウェークローネ) | -10.127(-131円) | -10.451(-136円) |
AUD/PLN (豪ドル/ポーランドズウォティ) | -4.304(-122円) | -3.812(-108円) |
AUD/SEK (豪ドル/スウェーデンクローナ) | -8.127(-103円) | -12.75(-161円) |
AUD/MXN (豪ドル/メキシコペソ) | -251.415(-1413円) | 27.935(157円) |
AUD/SGD (豪ドル/シンガポールドル) | -2.885(-246円) | -2.11(-180円) |
AUD/ZAR (豪ドル/南アフリカランド) | -278.05(-2024円) | 21.107(154円) |
AUD/DKK (豪ドル/デンマーククローネ) | -0.457(-8円) | -14.364(-252円) |
NZD/NOK (NZドル/ノルウェークローネ) | -9.618(-125円) | -12.776(-166円) |
NZD/PLN (NZドル/ポーランドズウォティ) | -3.019(-86円) | -4.966(-141円) |
NZD/SEK (NZドル/スウェーデンクローナ) | -7.775(-98円) | -14.288(-180円) |
NZD/MXN (NZドル/メキシコペソ) | -267.869(-1505円) | 28.801(162円) |
NZD/SGD (NZドル/シンガポールドル) | -2.816(-240円) | -2.378(-203円) |
NZD/ZAR (NZドル/南アフリカランド) | -320.962(-2337円) | 21.108(154円) |
NZD/DKK (NZドル/デンマーククローネ) | -4.11(-72円) | -18.751(-329円) |
CAD/NOK (加ドル/ノルウェークローネ) | -6.048(-78円) | -15.268(-198円) |
CAD/PLN (加ドル/ポーランドズウォティ) | -2.6(-74円) | -5.546(-158円) |
CAD/MXN (加ドル/メキシコペソ) | -261.807(-1471円) | 28.801(162円) |
CHF/NOK (フラン/ノルウェークローネ) | -35.062(-455円) | 2.601(34円) |
CHF/PLN (フラン/ポーランドズウォティ) | -16.32(-464円) | 0.174(5円) |
CHF/SEK (フラン/スウェーデンクローナ) | -31.726(-401円) | 1.378(17円) |
CHF/MXN (フラン/メキシコペソ) | -411.855(-2315円) | 28.801(162円) |
CHF/SGD (フラン/シンガポールドル) | -8.129(-694円) | -0.578(-49円) |
CHF/ZAR (フラン/南アフリカランド) | -453.87(-3305円) | 21.108(154円) |
CHF/DKK (フラン/デンマーククローネ) | -13.401(-235円) | -3.988(-70円) |
NOK/SEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | -0.871(-11円) | -1.64(-21円) |
NOK/DKK (ノルウェークローネ/デンマーククローネ) | 0.193(3円) | -29.134(-511円) |
PLN/SEK (ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ) | -1.881(-24円) | -4.034(-51円) |
PLN/DKK (ポーランドズウォティ/デンマーククローネ) | 0.283(5円) | -5.484(-96円) |
SEK/NOK (スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ) | -2.119(-27円) | -1.539(-20円) |
SEK/DKK (スウェーデンクローナ/デンマーククローネ) | -0.137(-2円) | -1.551(-27円) |
SGD/HKD (シンガポールドル/香港ドル) | -12.287(-182円) | -19.095(-283円) |
DKK/PLN (デンマーククローネ/ポーランドズウォティ) | -3.372(-96円) | 0.119(3円) |
DKK/SGD (デンマーククローネ/シンガポールドル) | -1.071(-91円) | -0.291(-25円) |
DKK/ZAR (デンマーククローネ/南アフリカランド) | -69.243(-504円) | 0.6(4円) |
貴金属のスワップ
銘柄 | 買(日本円) | 売(日本円) |
---|---|---|
XAU/USD 金/米ドル | 0(0円) | 0(0円) |
XAU/EUR 金/ユーロ | -71.474(-933円) | -71.867(-938円) |
XAU/GBP 金/ポンド | -83.549(-1300円) | -31.63(-492円) |
XAU/AUD 金/豪ドル | -45.212(-376円) | -37.116(-309円) |
XAG/USD 銀/米ドル | -1.5(-866円) | -0.1(-58円) |
XAG/EUR 銀/ユーロ | -1.787(-1167円) | -1.046(-683円) |
XAG/GBP 銀/ポンド | -2.089(-1626円) | -0.46(-358円) |
XAG/AUD 銀/豪ドル | -1.13(-470円) | -0.54(-224円) |
XPT/USD プラチナ/米ドル | -10(-1155円) | -10(-1155円) |
XPD/USD パラジウム/米ドル | -15(-1732円) | -15(-1732円) |
原油のスワップ
銘柄 | 買(日本円) | 売(日本円) |
---|---|---|
USOIL WTI原油 | 6.5(751円) | -30(-3464円) |
UKOIL ブレント原油 | -1.2(-139円) | -35(-4042円) |
最後に
以上Exnessのスワップポイントについてまとめました。
スワップポイントはポジションを持っているだけで利益が少しずつ増えるため、スワップ狙いでFXをしている人も少なくありません。
Exnessはスワップポイントを計算ツールが無料で使えたり、さまざまな銘柄でスワップを狙ったトレードができるようになります。
ただExnessではスワップフリーの銘柄もあるので、スワップ狙いのトレードをするなら使う銘柄には注意しましょう。
スワップポイント以外のExnessの特徴については公式サイトやレビュー記事に紹介していますので、口座選びの参考にしてください。
コメント