ここではExnessで設定されているスプレッドについて解説していきます。
スプレッドはFXをするうえでチェックすべきポイントで、しっておかないとトレードして利益が出しても手に入るお金が目減りしてしまいます。
また同じスプレッドでもトレードする通貨ペアによっても違いますし同じ通貨ペアでもFX会社によっても変わってきます。
ここで紹介するスプレッドを元に、Exnessで口座開設してトレードする時の参考にしてください。
スプレッドとは?
スプレッドとは売値(Bid)と買値(Ask)の価格差を指します。
FXでは売り(ショートエントリー)の価格と買い(ロングエントリー)の価格とで若干の価格差があります。
そのためスプレッドはトレードにおける実質的な「手数料」となります。
スプレッドの特徴は大きく分けると次の3つです。
FX会社によってスプレッドが違う
スプレッドは各FX会社が自由に決めることができるため、開設するFX会社によってスプレッド幅が違います。
スプレッドはトレーダーからしたら「コスト」ですがFX会社からすれば「売上」になるため、スプレッドを広くすればするほどトレーダーの1回の取引における売上単価がアップします。
しかしトレーダーからすればスプレッドが狭い方が少ないコストでトレードできるため、スプレッドが狭いFXを選ぶのがおすすめです。
通貨ペアによってスプレッドが違う
スプレッドはトレードする通貨ペアによって幅の広さが違います。
スプレッドの狭さは通貨量の多さや流動性によって変わり、通貨量が多く流動性が高い通貨ペアは取引が頻繁のためスプレッド幅が狭く設定されています。
反対に通貨量が少なくあまり取引がされていない通貨ペアはスプレッド幅が広めに設定されています。
スプレッドが変わる時間帯がある
FXにおけるスプレッドは常に固定ではなく場合によっては変動することがあります。
スプレッドが変化するタイミングは次の通りです。
特に「重要な経済指標の前後」と「突発的なイベント」は一度に大量の注文がきたらFX会社が注文をさばききれず、サーバーがダウンするため、あえてスプレッドを下げることで取引の流通量を抑える働きがあります。
Exnessのスプレッドの特徴
スプレッドにはさまざまな特徴がありますが、Exnessのスプレッドにはまた違った特徴があります。
特に次の3点は他のFX会社と比べて大きな違いになりますので、ぜひ理解しておきましょう。
他のFX会社に比べてスプレッドが狭い
Exnessのスプレッドは他のFX会社に比べて狭く設定されています。
Exnessをはじめ海外に拠点がある「海外FX会社」ですが、日本に拠点を置く「国内FX会社」よりもスプレッドが広い傾向があります。
しかしExnessのスプレッドは海外FX会社の中でもかなり狭く、国内FX会社と比べても遜色ありません。
スプレッド以外のExnessと他のFX会社の違いはこちらで紹介していますのでぜひ参考にしてください。
口座の種類によってスプレッドが変わる
Exnessには4つの口座の種類があり、それぞれ違いがあります。
Exnessには「スタンダード口座」「ロースプレッド口座」「ゼロ口座」「プロ口座」の4種類から口座を選んで開設するのですが、各種類によってスプレッド幅が異なります。
スプレッドも含めて各口座に違いがありますので、自分のトレードスタイルやFX歴にあわせて口座を選びましょう。
「ゼロスプレッド」もある
Exnessのスプレッドには通貨ペアによってはスプレッドが発生しないもの(ゼロスプレッド)があります。
ゼロスプレッドの通貨ペアでトレードすると文字通りスプレッドがないので、ちょっとの値動きですぐに利益が発生します。
ゼロスプレッドは通貨ペアや口座の種類によって違うため、スキャルピングする人はゼロスプレッドの口座を選びましょう。
Exnessのスプレッド一覧
ここではExnessでトレードできる通貨ペアのスプレッドを紹介します。
各通貨ペアのスプレッドは次のカテゴリーに分けて紹介します。
メジャー通貨ペアのスプレッド
メジャー通貨ペアとは取引の流通量が多い通貨ペアを指し、通貨取引の80%を占めるものを言います。
メジャー通貨ペアに該当するものは各FX会社によって多少違いはありますが、次の通貨ペアがメジャー通貨ペアとして扱われています。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
USD/JPY (米ドル/円) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
GBP/USD (ポンド/米ドル) | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
USD/CAD (米ドル/加ドル) | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
USD/CHF (米ドル/フラン) | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
マイナー通貨ペアのスプレッド
マイナー通貨ペアとはメジャー通貨ペアに該当しない通貨ペアを指します。
使っている通貨はメジャー通貨ペアと変わりませんが組み合わせによって流通量が少ないものがここに該当します。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
EUR/JPY (ユーロ/円) | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
GBP/JPY (ポンド/円) | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 |
NZD/JPY (NZドル/円) | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
CAD/JPY (加ドル/円) | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
CHF/JPY (フラン/円) | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
HKD/JPY (香港ドル/円) | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
USD/HKD (米ドル/香港ドル) | 39.1 | 15.6 | 14.1 | 24.4 |
USD/THB (米ドル/タイバーツ) | 66.8 | 32.7 | 26.7 | 41.8 |
USD/CNH (米ドル/人民元) | 35.5 | 14.5 | 13.8 | 22.2 |
EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 1.4 |
EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | 3.6 | 1.1 | 0.7 | 2.3 |
EUR/CAD (ユーロ/加ドル) | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 |
EUR/CHF (ユーロ/フラン) | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 |
GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.8 |
GBP/NZD (ポンド/NZドル) | 6.6 | 2.6 | 1.4 | 4.1 |
GBP/CAD (ポンド/加ドル) | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 2.2 |
GBP/CHF (ポンド/フラン) | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.7 |
AUD/GBP (豪ドル/ポンド) | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 |
AUD/CAD (豪ドル/加ドル) | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 1.6 |
AUD/CHF (豪ドル/フラン) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
NZD/CAD (NZドル/加ドル) | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 |
NZD/CHF (NZドル/フラン) | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
CAD/CHF (加ドル/フラン) | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
エキゾチック通貨ペア
エキゾチック通貨ペアとはマイナー通貨ペアよりも流通量がさらに少ない通貨ペアを指します。
具体的にはクローネ(ノルウェーやデンマークなど)、ペソ(メキシコ)、ランド(南アフリカ)などを使った通貨ペアが多いです。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) | 18.6 | 8.8 | 8.4 | 11.6 |
PLN/JPY (ポーランドズウォティ/円) | 288.5 | 取引不可 | 取引不可 | 180.3 |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) | 19.0 | 8.9 | 7.7 | 11.9 |
MXN/JPY (メキシコペソ/円) | 40.8 | 14.9 | 11.6 | 25.5 |
SGD/JPY (シンガポールドル/円) | 4.4 | 1.7 | 1.4 | 2.8 |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
DKK/JPY (デンマーククローネ/円) | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 |
USD/NOK (米ドル/ ノルウェークローネ) | 1028.0 | 512.2 | 493.4 | 642.5 |
USD/PLN (米ドル/ ポーランドズウォティ) | 302.0 | 150.2 | 121.7 | 188.7 |
USD/SEK (米ドル/ スウェーデンクローナ) | 995.2 | 495.9 | 485.4 | 622.0 |
USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | 298.9 | 145.5 | 129.3 | 186.8 |
USD/RUB (米ドル/ロシアルーブル) | 278.7 | 137.9 | 132.0 | 174.2 |
USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | 13.3 | 6.4 | 2.4 | 8.3 |
USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | 116.8 | 55.4 | 0.0 | 73.0 |
USD/DKK (米ドル/デンマーククローネ) | 62.9 | 30.2 | 15.6 | 39.3 |
USD/ILS (米ドル/イスラエルシュケル) | 31.4 | 取引不可 | 取引不可 | 19.6 |
EUR/NOK (ユーロ/ ノルウェークローネ) | 492.5 | 244.4 | 228.5 | 307.8 |
EUR/PLN (ユーロ/ ポーランドズウォティ) | 177.3 | 87.9 | 53.6 | 110.8 |
EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | 588.7 | 292.4 | 276.8 | 368.0 |
EUR/MXN (ユーロ/メキシコペソ) | 483.5 | 237.8 | 199.7 | 302.2 |
EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | 9.0 | 4.2 | 2.7 | 5.6 |
EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 781.0 | 387.5 | 190.7 | 488.1 |
EUR/DKK (ユーロ/デンマーククローネ) | 62.0 | 取引不可 | 取引不可 | 38.8 |
GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | 1861.2 | 取引不可 | 取引不可 | 1163.3 |
GBP/PLN (ポンド/ポーランドズウォティ) | 548.5 | 取引不可 | 取引不可 | 342.8 |
GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | 1802.8 | 912.6 | 775.1 | 1126.7 |
GBP/MXN (ポンド/メキシコペソ) | 1094.6 | 取引不可 | 取引不可 | 684.1 |
GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | 148.6 | 76.1 | 39.7 | 92.9 |
GBP/ZAR (ポンド/南アフリカランド) | 503.2 | 270.9 | 140.7 | 314.5 |
GBP/DKK (ポンド/デンマーククローネ) | 478.8 | 247.6 | 131.6 | 299.3 |
GBP/ILS (ポンド/イスラエルシュケル) | 60.3 | 取引不可 | 取引不可 | 37.7 |
AUD/NOK (豪ドル/ノルウェークローネ) | 412.6 | 218.0 | 199.2 | 257.9 |
AUD/PLN (豪ドル/ポーランドズウォティ) | 294.6 | 取引不可 | 取引不可 | 184.1 |
AUD/SEK (豪ドル/スウェーデンクローナ) | 488.7 | 255.8 | 157.2 | 305.6 |
AUD/MXN (豪ドル/メキシコペソ) | 628.0 | 340.1 | 181.4 | 392.5 |
AUD/SGD (豪ドル/シンガポールドル) | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 3.7 |
AUD/ZAR (豪ドル/南アフリカランド) | 337.0 | 187.7 | 97.5 | 210.6 |
AUD/DKK (豪ドル/デンマーククローネ) | 353.2 | 184.8 | 100.5 | 220.8 |
NZD/NOK (NZドル/ノルウェークローネ) | 949.7 | 取引不可 | 取引不可 | 593.6 |
NZD/PLN (NZドル/ポーランドズウォティ) | 282.1 | 取引不可 | 取引不可 | 176.3 |
NZD/SEK (NZドル/スウェーデンクローナ) | 920.1 | 471.4 | 447.0 | 575.0 |
NZD/MXN (NZドル/メキシコペソ) | 317.2 | 185.0 | 142.6 | 198.3 |
NZD/SGD (NZドル/シンガポールドル) | 14.4 | 9.0 | 3.4 | 9.0 |
NZD/ZAR (NZドル/南アフリカランド) | 529.4 | 283.9 | 153.7 | 330.9 |
NZD/DKK (NZドル/ デンマーククローネ) | 231.0 | 取引不可 | 取引不可 | 144.4 |
CAD/NOK (加ドル/ ノルウェークローネ) | 1075.3 | 取引不可 | 取引不可 | 672.1 |
CAD/PLN (加ドル/ ポーランドズウォティ) | 317.8 | 取引不可 | 取引不可 | 198.6 |
CAD/MXN (加ドル/メキシコペソ) | 701.0 | 取引不可 | 取引不可 | 438.1 |
CHF/NOK (フラン/ ノルウェークローネ) | 1466.4 | 744.8 | 706.4 | 916.5 |
CHF/PLN (フラン/ ポーランドズウォティ) | 433.3 | 取引不可 | 取引不可 | 270.9 |
CHF/SEK (フラン/ スウェーデンクローナ) | 1421.4 | 722.0 | 697.6 | 888.3 |
CHF/MXN (フラン/メキシコペソ) | 602.6 | 取引不可 | 取引不可 | 376.6 |
CHF/SGD (フラン/シンガポールドル) | 21.7 | 12.6 | 10.9 | 13.6 |
CHF/ZAR (フラン/南アフリカランド) | 198.9 | 118.6 | 32.7 | 124.3 |
CHF/DKK (フラン/デンマーククローネ) | 99.1 | 57.8 | 5.2 | 62.0 |
CHF/ZAR (フラン/南アフリカランド) | 290.6 | 取引不可 | 取引不可 | 181.6 |
NOK/DKK (ノルウェークローネ/ デンマーククローネ) | 115.2 | 65.9 | 63.3 | 72.0 |
PLN/SEK (ポーランドズウォティ/ スウェーデンクローナ) | 557.8 | 取引不可 | 取引不可 | 348.7 |
PLN/DKK (ポーランドズウォティ/ デンマーククローネ) | 184.9 | 取引不可 | 取引不可 | 115.6 |
SEK/NOK (スウェーデンクローナ/ ノルウェークローネ) | 305.8 | 164.5 | 154.7 | 191.1 |
SEK/DKK (スウェーデンクローナ/ デンマーククローネ) | 117.5 | 取引不可 | 取引不可 | 73.5 |
SGD/HKD (シンガポールドル/ 香港ドル) | 110.2 | 取引不可 | 取引不可 | 68.9 |
DKK/PLN (デンマーククローネ/ ポーランドズウォティ) | 69.9 | 取引不可 | 取引不可 | 43.7 |
DKK/SGD (デンマーククローネ/ シンガポールドル) | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 3.4 |
DKK/ZAR (デンマーククローネ/ 南アフリカランド) | 54.4 | 取引不可 | 取引不可 | 34.0 |
貴金属のスプレッド
貴金属は「金」「銀」「プラチ」と「米ドル」「ユーロ」「ポンド」「豪ドル」の組合せが該当します。
ただし口座の種類によっては取引できないものもあるので注意してください。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
XAU/USD 金/米ドル | 20.0 | 6.3 | 0.0 | 12.5 |
XAU/EUR 金/ユーロ | 493.6 | 257.9 | 140.2 | 308.5 |
XAU/GBP 金/ポンド | 454.2 | 236.5 | 136.8 | 283.9 |
XAU/AUD 金/豪ドル | 537.4 | 286.4 | 161.0 | 335.9 |
XAG/USD 銀/米ドル | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 3.4 |
XAG/EUR 銀/ユーロ | 28.4 | 14.4 | 7.5 | 17.8 |
XAG/GBP 銀/ポンド | 26.0 | 13.2 | 7.2 | 16.2 |
XAG/AUD 銀/豪ドル | 30.6 | 15.7 | 7.8 | 19.1 |
XPT/USD プラチナ/米ドル | 54.6 | 取引不可 | 取引不可 | 34.1 |
XPD/USD パラジウム/米ドル | 239.2 | 取引不可 | 取引不可 | 149.5 |
株価指数のスプレッド
株価指数は世界の各経済指標を使ってトレードする「CFD」に該当します。
CFDとしてトレードできる経済指標は次のものが該当します。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
JP225 (日経225) | 11.3 | 取引不可 | 取引不可 | 7.0 |
US30 (米ダウ30) | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
USTEC (米ナスダック) | 45.6 | 5.3 | 3.3 | 28.5 |
US500 (米S&P500) | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
STOXX50 (ユーロストックス50) | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
UK100 (イギリス100) | 54.4 | 14.6 | 11.0 | 34.0 |
AUS200 (オーストラリア200) | 56.6 | 16.4 | 12.2 | 35.4 |
DE30 (ドイツ30) | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
FR40 (フランス40) | 28.1 | 0.0 | 0.8 | 17.5 |
HK50 (香港50) | 32.8 | 9.5 | 0.0 | 20.5 |
個別株のスプレッド
個別株は世界を代表する企業の株価を指します。
Exnessでは次の企業の個人株がトレードできます。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
AAPL アップル | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
ABBV アッヴィー | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
ABT アボット | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
ADBE アドビ | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 2.5 |
ADP | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
AMD | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 |
AMGN アムジェン | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 1.2 |
AMT アメリカンタワー | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 |
AMZN アマゾン | 14.4 | 8.4 | 1.2 | 9.0 |
ATVI アクティビジョンブリザード | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
AVGO ブロードコム | 4.3 | 2.4 | 1.6 | 2.7 |
BA ボーイング | 4.4 | 2.8 | 0.0 | 2.7 |
BABA アリババ | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
BAC バンクオブアメリカ | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
BIIB バイオジェン | 8.2 | 4.3 | 3.7 | 5.1 |
BMY ブリストルマイヤーズスクイブ | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
C シティグループ | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
CHTR チャーターコミュニケーションズ | 6.4 | 3.7 | 2.3 | 4.0 |
CMCSA コムキャスト | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
CME CMEグループ | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 2.0 |
COST コストコ | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 1.7 |
CSCO シスコ | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
CSX | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
CVS CVSヘルス | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
EA エレクトロニックアーツ | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |
EBAY イーベイ | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
EQIX エクイニクス | 9.3 | 5.4 | 3.4 | 5.8 |
F フォード | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.0 |
FB フェイスブック | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.6 |
GILD ギリアドサイエンシズ | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
GOOGL グーグル | 40.0 | 21.8 | 11.0 | 25.0 |
HD ホームデポ | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
IBM | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
INTC インテル | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
INTU イントゥイット | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 3.0 |
ISRG インテュイティブサージカル | 14.0 | 7.7 | 5.7 | 8.7 |
JNJ ジョンソン&ジョンソン | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
JPM JPモルガンチェース | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |
KO コカコーラ | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
LIN リンデグループ | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 1.6 |
LLY イーライリリー | 5.2 | 2.7 | 2.3 | 3.2 |
LMT ロッキードマーティン | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 |
MA マスターカード | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 2.3 |
MCD マクドナルド | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
MDLZ モンデリーズ | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
MMM 3M | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 |
MO アルトリアグループ | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
MRK メルク&カンパニー | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
MSFT マイクロソフト | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |
MS モルガンスタンレー | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
NFLX ネットフリックス | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 2.5 |
NKE ナイキ | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
NVDA NVIDIA | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
ORCL オラクル | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
PEP ペプシ | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
PFE ファイザー | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
PG P&G | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
PM フィリップモリス | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
PYPL ペイパル | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 |
REGN リジェネロン | 6.6 | 3.8 | 2.4 | 4.1 |
SBUX スターバックス | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
T AT&T | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
TMO サーモフィッシャー | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 3.5 |
TMUS Tモバイル | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
TSLA テスラ | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 2.4 |
UNH ユナイテッドヘルス | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 2.0 |
UPS ユナイテッドパーセル | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 |
V VISA | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 |
VRTX バーテックス | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.5 |
VZ ベライゾン | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
WFC ウェルズファーゴ | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
WMT ウォルマート | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
XOM エクソンモービル | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
原油のスプレッド
原油はアメリカの「WTI原油」とイギリスの「UKOIL」の2種類の価格です。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
USOIL WTI原油 | 8.6 | 4.0 | 1.9 | 5.4 |
UKOIL ブレント原油 | 9.1 | 取引不可 | 取引不可 | 5.7 |
仮想通貨のスプレッド
仮想通貨は「ビットコイン」「イーサリアム」「ライトコイン」「リップル」「バット」「シンセティクス」「ユニスワップ」と実際の通貨との組み合わせを言います。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|---|---|---|---|
BTC/JPY ビットコイン/円 | 763.6 | 328.2 | 295.0 | 477.3 |
BTC/USD ビットコイン/米ドル | 558.6 | 224.0 | 223.6 | 349.2 |
BTC/AUD ビットコイン/豪ドル | 101.3 | 45.1 | 33.8 | 63.3 |
BTC/ZAR ビットコイン/ 南アフリカランド | 190.1 | 103.4 | 21.0 | 118.8 |
BTC/THB ビットコイン/タイバーツ | 611.8 | 342.8 | 63.3 | 382.3 |
BTC/CNH ビットコイン/人民元 | 610.1 | 292.2 | 173.4 | 381.3 |
BTC/KRW ビットコイン/ 韓国ウォン | 11810.7 | 5450.0 | 4527.1 | 7381.7 |
BTC/XAU ビットコイン/金 | 412.4 | 179.2 | 145.6 | 257.7 |
BTC/XAG ビットコイン/銀 | 837.5 | 457.0 | 146.5 | 523.4 |
BCH/USD ビットコインキャッシュ/ 米ドル | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
ETH/USD イーサリアム/米ドル | 54.6 | 19.8 | 21.8 | 34.1 |
LTC/USD ライトコイン/米ドル | 16.1 | 4.1 | 5.0 | 10.1 |
XRP/USD リップル/米ドル | 34.3 | 取引不可 | 取引不可 | 21.5 |
BAT/USD バット/米ドル | 260.0 | 240.0 | 10.0 | 160.0 |
SNX/USD シンセティクス/米ドル | 266.6 | 330.0 | 0.0 | 166.6 |
UNI/USD ユニスワップ/米ドル | 52.2 | 63.7 | 0.0 | 32.6 |
最後に
以上Exnessのスプレッドについて紹介しました。
Exnessではたくさんの通貨ペアでトレードでき、各通貨ペアによってスプレッドが変わってきます。
Exnessのスプレッドは国内・海外問わずスプレッド幅が狭いので有名なので、これをきっかけにExnessの口座を開設してみてはいかがでしょう。
スプレッド以外のExnessの特徴については公式サイトやレビューサイトで紹介しているのでぜひ参考にしてください。
コメント