紹介制EAを使い始めたので、その成果を1週間ごとにまとめていきます。
無料で使えますので、使用したい方はご連絡ください。
連絡先は お問い合わせ もしくは TwitterのDM へ
成果まとめ
トレード数 | ロット数 | 成果(円) | |
2020年 | 2,254 | 56.13 | 384,105 |
1/11週 | 172 | 2.46 | 23,467 |
1/18週 | 118 | 1.93 | 14,853 |
1/25週 | 129 | 2.01 | 16,376 |
2/1週 | 104 | 3.24 | 24,260 |
2/8週 | 111 | 3.35 | 25,092 |
2/15週 | 63 | 1.36 | 10,183 |
2/22週 | 219 | 4.78 | 35,401 |
3/1週 | 163 | 10.86 | -349,632 |
3/5週 | 72 | 1.06 | 11,493 |
3/15週 | 100 | 1.38 | 10,564 |
3/22週 | 70 | 1.37 | 10,872 |
3/29週 | 97 | 3.58 | 26,567 |
4/5週 | 173 | 4.79 | 38,013 |
合計 | 3,845 | 98.35 | 281,614 |
4月は38,000円スタート。
今月中にトータル30万円達成できそうです。
過去のデータは下記リンクよりどうぞ