南アフリカランド(ZAR)と日本円(JPY)のスワップ金利(スワップポイント)で稼ぎます。
ドル円は超低金利の1%ですが、南アフリカランドは超高金利で7%です。
スワップ金利は買いor売りポジションを持っているだけで加算されるので、完全放置で稼げます。
現在の投資額90万円、30万通貨購入(17万円分程)
4/21に10万通貨プラスしました。
本日はタイトルの通り成果報告になります。
期間 | 成果 | 累計成果 |
---|---|---|
2017/04 | +14,040 | +14,040 |
5/1~5/7 | +420 | +14,460 |
5/8~5/14 | +3,000 | +17,460 |
5/15 | +24,400 | +41,860 |
日付 | 評価損益 | 証拠金維持率 |
---|---|---|
4/16 | -131,940 | 1,155% |
4/28 | -87,820 | 902% |
4/30 | -124,120 | 875% |
5/7 | -66,010 | 918% |
5/14 | -40,420 | 935% |
約定日付 | 約定価格 | 建玉数量 | 決済日付 | 決済価格 | 成果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/17 | 8.3010 | 100,000 | 5/15 | 8.5450 | +24,400 | |
3/30 | 8.6284 | 100,000 | ||||
4/21 | 8.8878 | 100,000 |
それと、やっぱりスワップポイントを貰えるタイミングがあるみたいですね。
詳細はわかりませんが、曜日によって貰える金額が違うことがわかりました。
暇な時にもう少し調べてみたいと思います。
コメント