南アフリカランド(ZAR)と日本円(JPY)のスワップ金利(スワップポイント)で稼ぎます。
ドル円は超低金利の1%ですが、南アフリカランドは超高金利で7%です。
スワップ金利は買いor売りポジションを持っているだけで加算されるので、完全放置で稼げます。
本日はタイトルの通り成果報告になります。
今週からスワップポイントと取引での成果を分けて記載します。
スワップポイント
日付 | 成果 | 累計成果 |
---|---|---|
2017年4月 | +13,590 | 13,590 |
5/1~5/7 | +1,290 | 14,880 |
5/8~5/14 | +2,580 | 17,460 |
5/15~5/21 | -720 | 16,740 |
5/22~5/28 | +1,680 | 18,420 |
建玉&取引
約定日付 | 3/17 | 3/30 | 4/21 |
---|---|---|---|
約定価格 | 8.301 | 8.6284 | 8.8878 |
建玉数量 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
決済日付 | 5/15 | – | – |
決済価格 | 8.545 | – | – |
決済スワップ | 3,240 | – | – |
成果 | 27,640 | – | – |
スワップポイント + 取引成果
46,060円
証拠金維持率
日付 | 評価損益 | 証拠金維持率 |
---|---|---|
4/16 | -131,940 | 1,155% |
4/28 | -87,820 | 902% |
4/30 | -124,120 | 875% |
5/7 | -66,010 | 918% |
5/14 | -40,420 | 935% |
5/21 | -71,740 | 1,408% |
5/21 | -24,560 | 1,442% |
ページの横幅に合わせたので、表の縦横が混ざってしまいました。
少し見にくいかもしれません。
8.2で買えば良かったんですが、追加投資するタイミングを逃したかもしれません。
ただ焦って購入しても良い事ありませんので、焦らずゆっくり購入タイミングを見定めたいと思います。
コメント